Gyártó | Zeblaze |
---|
Modell | GTS 3 |
---|
Szín | Fekete |
---|
Kijelző mérete | 2,03" |
---|
Kijelző felbontása | 240*296 képpont, 260 PPI |
---|
Érzékelők | Pulzusszám, pulzusmérő, vér oxigéntelítettség, közelség, gyorsulásmérő |
---|
Bluetooth | BLE 5.2 |
---|
Akkumulátor | Lítium-polimer, 280 mAh |
---|
Működési idő | Energiatakarékos üzemmódban: legfeljebb 30 nap, Napi használatban: legfeljebb 15 nap, Erős használatban: legfeljebb 7 nap, Folyamatos beszédidő: legfeljebb 365 perc Töltési idő: körülbelül 1,5 óra. |
---|
ALKALMAZÁS | |
---|
Alkalmazás neve | DaFit |
---|
Kompatibilitás | Android 5.0 vagy iOS 9.0 és újabb verziók |
---|
NYELVEK | |
---|
Rendszer | Angol, portugál, török, német, francia, spanyol, orosz, olasz, japán, japán, ukrán, arab, török, koreai, koreai, egyszerűsített kínai |
---|
A DaFit alkalmazás által támogatott | Angol, portugál, orosz, spanyol, japán, koreai, arab, bolgár, cseh, dán, német, finn, francia, hindi, horvát, indonéz, olasz, norvég, holland, lengyel, holland, lengyel, pástu, román, svéd, thai, török, ukrán, vietnami, egyszerűsített kínai, hagyományos kínai. |
---|
Push értesítések | angielski, portugalski, rosyjski, hiszpański, japoński, koreański, arabski, bułgarski, czeski, duński, niemiecki, fiński, francuski, hindi, chorwacki, indonezyjski, włoski, norweski, holenderski, polski, paszto, rumuński, szwedzki, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski, chiński uproszczony, chiński tradycyjny |
---|
TULAJDONSÁGOK | |
---|
Hanghívás funkciók | Hanghívások, hangalapú asszisztens, numerikus billentyűzet, utolsó hívás, kapcsolat, hívások visszautasítása |
---|
Óra funkciók | Idő/időpont, stopperóra, időzítő, riasztás |
---|
Egészségmegőrzés | Csuklós pulzusszám (egyenletes, percenkénti), napi nyugalmi pulzusszám, rendellenes pulzusszám figyelmeztetések, SpO2 (vér oxigén) mérés, vérnyomás, relaxáció, cikluskövetés, alvási pontszámok és információk, kalóriaégetés követése. |
---|
Intelligens funkciók | Intelligens értesítések (hívás, SMS, Gmail és alkalmazás értesítések), időjárás szinkronizálás (a következő négy nap időjárásának ellenőrzése), okostelefonos zene és kamera vezérlés, Find My Phone és óra funkció, Ne zavarjon módok, mozgásszegény életmódra figyelmeztetés, számológép, alkalmazás letöltések. |
---|
Tevékenységfigyelés | Tevékenységnapló, lépésszámláló, állás, mozgássáv (inaktív időszak után megjelenik a készüléken; néhány perc séta a visszaállításhoz), automatikus cél (megtanulja az aktivitási szintet és kijelöl egy napi lépéscélt), elégetett kalóriák, tempó és távolság valós időben. |
---|
Egyéb funkciók | Játékok, számológép, DND üzemmódok, alacsony fogyasztású üzemmódok |
---|
Sport üzemmódok | Gyaloglás, futás, kerékpározás, ugrálás, tollaslabda, kosárlabda, futball, hegymászás, tenisz, rögbi, golf, jóga, tánc, baseball, ellipszis, szobakerékpár, szabadedzés, evezés, sziklamászás, gördeszkázás, görkorcsolyázás, parkour, siklóernyőzés, túra, túrázás, kabaddi, lépcsőmászás, Stepper, Core Training, Flexibilitás, Pilates, Torna, Stretching, Erő, Cross Training, Aerobic, Fizikai tréning, Falilabda, súlyzók, súlyzó, Deadlift, Felsőtest, Guggolás, Funkcionális tréning, Burpee, Hát, Alsótest, Hasizom, HIIT, Beltéri gyaloglás, Beltéri futás, Súlyemelés, Square, Tánc, Hastánc, Balett, Zumba, Latin tánc, Street Dance, Néptánc, Jazz Dance, Boksz, Birkózás, Harcművészetek, Tai Chi, Muay Thai Judo, Taekwondo, Karate, Kickboxing, Vívás, Kendo, Röplabda, Softball, Hoki, Asztalitenisz, Krikett, Kézilabda, Squash, Biliárd, Sikló, Strandfoci, Strandröplabda, Sepak Takraw, Bowling, Korcsolyázás, Curling, Hószánozás, Jéghoki, Bob, Szánkózás, Szánkózás, Síelés, Íjászat, Darts, Tug-of-war, Hula-hoop, Sárkányeregetés, Lovaglás, Frizbi, Horgászat, Lovaglás, Atlétika, Autóversenyzés. |
---|
TARCHES | |
---|
Szinkronizálás az alkalmazással | 100+ |
---|
Alapértelmezett rendszerbeállítások | 10 |
---|
Testreszabott óraszámlapok | igen |
---|
MATERIAL | |
---|
Tok | műanyag |
---|
Gomb | alumínium ötvözet |
---|
Csat | plastik |
---|
ÖV | |
---|
Anyag | szilikon |
---|
Szélesség | 22 mm |
---|
Kompatibilis csukló körméret | 145-200 mm |
---|
MÉRETEK ÉS SÚLY | |
---|
Számlap mérete | 47 x 38 x 11 mm |
---|
Súly | 35,5 g szíjjal, 20,7 g szíj nélkül |
---|
KITARTÁS | |
---|
Üzemi hőmérséklet | -20 °C és 40 °C között (-20 °C alatti hőmérséklet befolyásolhatja az akkumulátor élettartamát és teljesítményét) |
---|
Vízállóság | IP68 |